Сетка плетеная ОК (без покрытия)
№ п/п | Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | длина, м | ширина, м | Единица измерения | Цена |
1 | Сетка-рабица ОК | 57*57 | 1,5 | 10 | 1,5 | рулон | 1113 |
2 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1412 |
3 | Сетка-рабица ОК | 55*55 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 1328 |
4 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 2,5 | рулон | 6929 |
5 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 2 | рулон | 5544 |
6 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,8 | рулон | 4989 |
7 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 3 | 10 | 1,5 | рулон | 4017 |
8 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 2,5 | рулон | 4837 |
9 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 2 | рулон | 3870 |
10 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 2902 |
11 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 2 | рулон | 2464 |
12 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,8 | рулон | 2217 |
13 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 1848 |
14 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2212 |
15 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 1991 |
16 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1659 |
17 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 1386 |
18 | Сетка-рабица ОК | 50*50 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 1082 |
19 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 3148 |
20 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 2 | рулон | 2770 |
21 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 2078 |
22 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 2436 |
23 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 2192 |
24 | Сетка-рабица ОК | 45*45 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 1827 |
25 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2,5 | 10 | 1,5 | рулон | 4055 |
26 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 2 | рулон | 3359 |
27 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 2519 |
28 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 3069 |
29 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 2302 |
30 | Сетка-рабица ОК | 35*35 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 1952 |
31 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 2 | рулон | 4696 |
32 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 3522 |
33 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 2 | рулон | 4383 |
34 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,8 | рулон | 3945 |
35 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 3287 |
36 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 2 | рулон | 3549 |
37 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 2661 |
38 | Сетка-рабица ОК | 25*25 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 2108 |
39 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1,5 | рулон | 4644 |
40 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 2 | 10 | 1 | рулон | 3096 |
41 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,8 | 10 | 1,5 | рулон | 3698 |
42 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 3334 |
43 | Сетка-рабица ОК | 20*20 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 2550 |
44 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,6 | 10 | 1,5 | рулон | 4704 |
45 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,4 | 10 | 1,5 | рулон | 3842 |
46 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1,5 | рулон | 2615 |
47 | Сетка-рабица ОК | 15*15 | 1,2 | 10 | 1 | рулон | 1743 |
48 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 3183 |
49 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,2 | 10 | 1,5 | рулон | 3427 |
50 | Сетка-рабица ОК | 12*12 | 1,2 | 10 | 1 | рулон | 2285 |
51 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,4 | 10 | 1 | рулон | 3633 |
52 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 10 | 1,5 | рулон | 4208 |
53 | Сетка-рабица ОК | 10*10 | 1,2 | 10 | 1 | рулон | 2805 |
Виды сетки
В зависимости от материала, из которого изготовлены прутья сетки, она бывает:
- Неоцинкованная, «черная». Такой материал подойдет для непостоянного забора, ведь через 1-2 года она почернеет и покроется ржавчиной. Дачники выбирают «черную» сетку для временной ограды, если в будущем планируется установка постоянной прочной конструкции. Чтобы продлить ее срок эксплуатации, в первые дни после установки забор рекомендуется покрасить.
- Оцинкованная. Самый распространенный вид, срок службы – более 10 лет. Цинковое покрытие защищает металл от влаги, поэтому забор будет в идеальном состоянии длительное время.
- Оцинкованная с пластифицированным покрытием. Для увеличения срока службы (до 20 лет) сетку покрывают разноцветным полимером, что придает ограде более эстетический вид. Стоит на порядок дороже обычной оцинкованной.
Внимание! Участки, которые находятся на берегу моря, нужно ограждать только сеткой с полимерным покрытием. Оцинкованная через год эксплуатации покроется коррозией.. Ячейки могут быть либо квадратные, либо ромбовидные
Но эта характеристика не так волнует собственников участков, как их размер. Чем меньше этот показатель, тем тяжелее будет сетка. И соответственно, тем она будет дороже. Размеры колеблются от 10 мм до 100 м, но самым популярной считается сетка с размером ячеек 50х50 мм
Ячейки могут быть либо квадратные, либо ромбовидные. Но эта характеристика не так волнует собственников участков, как их размер. Чем меньше этот показатель, тем тяжелее будет сетка. И соответственно, тем она будет дороже. Размеры колеблются от 10 мм до 100 м, но самым популярной считается сетка с размером ячеек 50х50 мм.
Если на участке планируется разводить домашнюю птицу, то нужно выбирать сетку с маленькими ячейками – сквозь большие отверстия цыплята легко могут пролезть и попасть на соседский участок. При этом сквозь крупные ячейки пропускается больше солнца, но с увеличением пустого пространства между проволокой прочность ограждения снижается.
Толщина проволоки – немаловажный показатель, от которого зависит прочность всей конструкции. Самой тонкой, представленной в магазинах, считается сетка с толщиной в 1 мм. Пройдет всего несколько недель, и ограждение из такого тонкого материала провиснет, в нем даже могут образоваться дыры. Если все же выбор пал на эту сетку, тогда нужно при установке укрепить забор металлическими прутами по верху.
Лучше отдавать предпочтение толщине в 2-3 мм. Ограждение будет стоять долго и не повредится со временем.
Пластифицированная сетка рабица покрыта пластиковой оболочкой, которая надёжно укрывает металл от появления на ней коррозии
Сетка сварная из арматуры кл. Расчет себестоимости сетки рабицы А 3 (в картах)
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Цена м² с НДС | Вес м², кг |
---|---|---|---|---|
100х100 | 6;8;10;12 | 2 x 6 | под заказ | |
150х150 | 6;8;10;12 | 2 x 6 | под заказ | |
200х200 | 6;8;10;12 | 2 x 6 | под заказ |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки ВР-I (в картах) ТУ
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Цена м² с НДС | Вес м², кг |
---|---|---|---|---|
50х50 | 2,5 | 0,5х2; 1х2 | 88.00 | |
50х50 | 3,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 117.00 | 1.900 |
50х50 | 3,5 | 0,5х2;1х2; 2х3 | 176.00 | 2,200 |
50х50 | 4,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 200.00 | 2,700 |
100х100 | 3,0 | 1,5х2; 2х3 | 69.00 | 0.900 |
100х100 | 4,0 | 1,5х2; 2 х 3 | 109.00 | 1.700 |
Сетка сварная | Панель сварная из оцинкованной проволоки | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
100х50 | 4.0 | 1050х2500 | 1067.83 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1475х2500 | 1369.35 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1775х2500 | 1679.51 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 2000х2500 | 1719.45 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 3000х2400 | 2573.44 | под заказ |
100х60 | 4.0 | 3000х2400 | 1961.68 | под заказ |
200х50 | 4,0 | 3030х2400 | 2288.81 | под заказ |
Сетка сварная | Панель сварная из оцинкованной проволоки в ПВХ | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
100х50 | 4.0 | 1050х2500 | 1296.31 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1475х2500 | 1745.77 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 1775х2500 | 2057.26 | под заказ |
100х60 | 4.0 | 2000х2500 | 2140.23 | под заказ |
100х50 | 4.0 | 3000х2400 | 3101.96 | под заказ |
200х50 | 4.0 | 3030х2400 | 2774.89 | под заказ |
200х50 | 5,0 | 2830х2400 | 3635.46 | под заказ |
Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная «рабица» (в рулонах) | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
6х6 | 1.2 | 1 х 9 | 299.00 | 3,550 |
8х8 | 1.2 | 1 х 9 | 237.00 | 3,030 |
10х10 | 1,2 | 1 х 10 | 155.00 | 1,550 |
15х15 | 1,2 | 1 х 10 | 93.00 | 1,250 |
20х20 | 1.4 | 1.5 х 10 | 97.00 | 1,520 |
25х25 | 1,4 | 1,5х10 | 82.00 | |
Сетка плетеная | Сетка плетеная оцинкованная «рабица» (в рулонах) | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона или карты ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
10х10 | 1,0 | 1 х 10; 1.5 х 10 | 153.00 | 1,550 |
10х10 | 1,2 | 1х10 | 177.00 | |
15х15 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | 110.00 | 1,250 |
20х20 | 1.4 | 1,5х10 | 116.00 | 1,400 |
25х25 | 1.6 | 1.5 х 10 | 119.00 | 1,400 |
35х35 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 108.00 | 1,200 |
45х45 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 86.00 | 1,000 |
50х50 | 1.6 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 54.00 | 0,67 |
50х50 | 2.5 | 1.5 х 10; 1,8х10; 2,0х10 | 140.00 | 1,650 |
50х50 | 3.0 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 178.00 | 2,400 |
Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ «рабица» | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
50х50 | 2.8 | 1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15 | 205.00 | 1,600 |
50х50 | 2.8 | 3 х 15; 4 х 15 | 250.00 | 1,600 |
55х55 | 2.5 | 1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15 | 78.00 | |
Сетка плетеная | Сетка декоративная н/у в ПВХ (зелен.) «Ажур» | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.35 х 10 | 369.00 | 1,167 |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.65 х 10 | 286.00 | 0,848 |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.95 х 10 | 255.00 | 0,801 |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 1.25 х 10 | 212.00 | 0,695 |
Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная неоцинкованная. | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 43.00 | |
цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 33.00 | |
цпвс-40 | 0.6 | 1 х 10 | 19.00 | |
цпвс-40 | 0.8 | 1 х 10 | 21.00 | |
цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | 39.00 | |
Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная оцинкованная | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 54.00 | |
цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 40.00 | |
цпвс-40 | 0.6 | 1 х 10 | 23.00 | |
цпвс-40 | 0.8 | 1 х 8 | 27.00 | |
цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | 49.00 | |
Сетка тканая | Сетка тканая оцинкованная в рулонах ТУ | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
2х2 | 0.4 | 1х30 | 192.00 | |
3,2х3,2 | 0,5 | 1х30 | 200.00 | |
5х5 | 0,5 | 1х50 | 77.00 | |
5х5 | 0,6 | 1х60 | 117.00 | |
10х10 | 0,5 | 1х… | 67.00 | |
12х12 | 0.8 | 1 х … | 68.00 | |
14х14 | 0.8 | 1 х … | 48.00 | |
Сетка тканая | Сетка тканая неоцинкованная в рулонах ТУ | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
2х2 | 0.4 | 1х30; 1х50 | 167.00 | |
5х5 | 0,5 | 1х50 | 65.00 | |
5х5 | 0.7 | 1х50 | 85.00 | |
5х5 | 1,0 | 1х50 | 145.00 | |
10х10 | 0.8 | 1х80 | 61.00 | |
10х10 | 1,0 | 1х80 | 78.00 | |
14х14 | 0.8 | 1х80 | 45.00 | |
Сетка базальтовая в рулонах | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
ССБ25х25 | 1 х 50; 2 х 50 | 80.00 | 0,3 | |
Стеклосетки | Стеклосетки | |||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | |
СС-1 (70г/м) | 1 х…. | 52.00 | ||
5х5 | 1 х 50 | 28.00 | ||
2х2 | 1 х 50 | 26.00 | ||
Сетка фасадная в рулонах (темно-зеленая) | ||||
Плотность сетки г/кв.м. | Размер рулона, м (ширина/длина) | |||
35г/кв.м. | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 12.00 | ||
55г/кв.м. | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 24.00 | ||
80г/кв.м. | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 36.00 | ||
85г/кв.м | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 40.00 | ||
Доставка по Москве, области и регионам. |
Установка забора секционно
Секционный метод установки считается более устойчивым, чем метод в натяжку, и подходит для местностей, где имеется ландшафтный перепад высот. К тому же, если ограждаемый участок огромен по площади, тогда целесообразно ставить забор из секций (рулонов) сетки.
В данном случае приступить к началу установки ограждения можно только после того, как рулоны сетки будут развернуты вдоль уже установленных столбов и правильно соединены между собой. Для этого вывинчивается из крайней секции сетки проволока, этот рулон соединяется торцом с последующим, а затем выкрученная проволока вставляется обратно. Таким образом постепенно соединяются между собой все торцы в единое цельное полотно, которое должно соответствовать длине каждой стороны участка.
Смонтировать секционный забор удобнее втроем: двое выставляют секцию по шнуру, третий приваривает секции к сухарям на столбах.
Чтобы избежать коррозии, наше ограждение устанавливаем чуть выше уровня грунта. Если на столбах имеются так называемые усы, то сетка насаживается на них. Если данные крепления отсутствуют, то можно применить для закрепления такое оборудование, как тонкие металлические хомутики. Их следует пропустить вертикально через ячейки на концах сетки и сваркой приварить к столбам. Кстати, закрепив вышеупомянутым способом ограждение, мы лишим впоследствии возможности кого-либо несанкционированно снять его со столбов.
Последний этап для обоих вариантов – грунтовка и покраска установленного забора, которая должна предотвратить коррозию. Окрасить готовое ограждение, включая столбы, сетку и хомуты, можно абсолютно в любой цвет.
Таким образом, забор из сетки Рабица прошел всю правильную поэтапную установку на вашем участке.